ブースターボード、ブースターバッジ レベル・種類・必要アチーブメントについて
今回はブースターボードについて書いていこうと思います。
ブースターボードには最大5つのブースターバッジをはめることができる、初期は2つ、アチーブメントの初心者はお断りのレベルを上げていくと3つ4つと増えていきます。
バッジ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
初心者はお断り | 初期 | 初期 | 5 | 8 | 11 |
ブースターバッジはアチーブメントのレベルを上げていくとロックが解除されていきます、解除されたブースターバッジはそのままでは使うことができません。そのレベルに必要なドルかゴールドを払うことで始めてセットすることが可能になります。解除さえされていればレベル1や2を飛ばして3を購入することができます。同じバッジのレベル1や3を同時にセットはできないので考えて購入しましょう。
ブースターバッジの種類と必要なアチーブメント、増える製品が以下になります。
レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | |
トウモロコシ | 10% | 15% | 35% | 65% | 100% |
鶏のえさ | 15% | 25% | 45% | 95% | 140% |
初心者はお断り | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | ドル | 2万G | 4万G | ||
アルファルファ | 15% | 25% | 45% | 95% | 140% |
酪農家 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 625万ドル | 2万G | |||
アルファルファ | 15% | 20% | 45% | 85% | 130% |
牛用サイレージ | 15% | 25% | 45% | 95% | 140% |
初心者はお断り | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 625万ドル | 2万G | 4万G | ||
アルファルファ | 15% | 25% | 50% | 100% | 145% |
牛乳 | 5% | 10% | 20% | 35% | 55% |
酪農家 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 667万ドル | 21500G | |||
キャベツ | 15% | 25% | 50% | 95% | 145% |
ぶーぶー文句を言う | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 625万ドル | 2万G | |||
キャベツ | 10% | 20% | 40% | 80% | 120% |
豚のえさ | 15% | 25% | 45% | 95% | 140% |
初心者お断り | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 584万ドル | 2万G | |||
キャベツ | 15% | 25% | 50% | 100% | 150% |
豚 | 15% | 25% | 50% | 100% | 150% |
ぶーぶー文句を言う | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 625万ドル | 2万G | |||
鶏のえさ | 10% | 20% | 35% | 70% | 110% |
タマゴ | 10% | 15% | 25% | 50% | 75% |
熱心なタマゴ集め | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
解除必要数 | 667万ドル | 21500G | |||
栄養満点のえさ | 15% | 25% | 50% | 100% | 150% |
重低音 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 12500G | 2万G | |||
栄養満点のえさ | 15% | 25% | 55% | 110% | 165% |
野花 | 10% | 20% | 40% | 75% | 115% |
重低音 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 13000G | 21500G | |||
トウモロコシ | 10% | 20% | 40% | 85% | 125% |
収穫機械 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 584万ドル | 20000G | 40000G | ||
トウモロコシ | 10% | 20% | 35% | 70% | 105% |
タマゴ | 15% | 25% | 50% | 100% | 150% |
収集機械 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 584万ドル | 20000G | 40000G | ||
牛用のサイレージ | 15% | 20% | 40% | 85% | 125% |
(牛乳) | 5% | 10% | 25% | 45% | 70% |
酪農家 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
解除必要数 | 625万ドル | 2万G | |||
牛用のサイレージ | 15% | 20% | 45% | 85% | 130% |
牛のえさ | 15% | 20% | 45% | 85% | 130% |
酪農家 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
解除必要数 | 667万ドル | 21500G | |||
牛用のサイレージ | 15% | 25% | 50% | 100% | 150% |
山羊のえさ | 10% | 15% | 35% | 65% | 100% |
酪農家 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 625万ドル | 2万G | |||
牛用のサイレージ | 15% | 20% | 40% | 85% | 125% |
酪農家 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 625万ドル | 2万G | |||
牛のえさ | 20% | 30% | 60% | 115% | 175% |
牛乳 | 15% | 25% | 50% | 100% | 150% |
酪農家 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
解除必要数 | 750万ドル | 25000G | |||
ロバのえさ | 15% | 30% | 55% | 110% | 165% |
ロバの飼育 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 792万ドル | 26500G | |||
ロバのえさ | 15% | 25% | 45% | 95% | 140% |
ロバ | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% |
ロバの飼育 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 584万ドル | 20000G | 4万G | ||
ロバのえさ | 15% | 25% | 55% | 105% | 160% |
豚のえさ | 20% | 35% | 65% | 135% | 200% |
ロバの飼育 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 584万ドル | 20000G | |||
ロバのえさ | 15% | 25% | 55% | 110% | 165% |
豚用のウェットフィード | 10% | 20% | 35% | 70% | 110% |
ロバの飼育 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 667万ドル | 21500G | |||
アヒルのえさ | 15% | 20% | 40% | 85% | 125% |
ぱしゃっぱしゃっ | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 667万ドル | 21500G | |||
アヒルのえさ | 20% | 30% | 60% | 120% | 185% |
タマゴ | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
ぱしゃっぱしゃっ | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 542万ドル | 18000G | |||
アヒルのえさ | 15% | 20% | 45% | 85% | 130% |
鶏のえさ | 10% | 15% | 35% | 65% | 100% |
ぱしゃっぱしゃっ | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 584万ドル | 2万G | |||
動物のフン | 15% | 25% | 55% | 105% | 160% |
何のにおいだ? | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 12500G | 20000G | |||
肥料 | 15% | 20% | 45% | 90% | 135% |
何のにおいだ? | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 625万ドル | 20000G | |||
山羊のえさ | 15% | 20% | 40% | 85% | 125% |
成長期 | 1 | 6 | 11 | 16 | 20 |
解除必要数 | 750万ドル | 25000G | 5万G | 10万G | |
山羊のえさ | 20% | 30% | 60% | 125% | 185% |
牛乳 | 10% | 15% | 25% | 55% | 80% |
ちょっと待って | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
解除必要数 | 625万ドル | 20000G | 4万G | ||
山羊のえさ | 15% | 30% | 55% | 110% | 165% |
牛のえさ | 10% | 20% | 40% | 80% | 115% |
ちょっと待って | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 750万ドル | 25000G | |||
金魚ペレット | 20% | 30% | 60% | 120% | 180% |
成長期 | 2 | 7 | 12 | 17 | 20 |
解除必要数 | 11500G | 20000G | 40000G | ||
金魚ペレット | 15% | 25% | 55% | 110% | 165% |
キャベツ | 5% | 10% | 15% | 35% | 50% |
野花 | 5% | 10% | 15% | 35% | 50% |
成長期 | 2 | 7 | 12 | 17 | 20 |
解除必要数 | 13000G | 21500G | 43000G | ||
金魚ペレット | 15% | 20% | 40% | 85% | 125% |
キャベツ | 5% | 10% | 20% | 45% | 65% |
成長期 | 2 | 7 | 12 | 17 | 20 |
解除必要数 | 15000G | 25000G | 50000G | ||
金魚ペレット | 10% | 15% | 35% | 70% | 105% |
野花 | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% |
成長期 | 2 | 7 | 12 | 17 | 20 |
解除必要数 | 10000G | 16500G | 33000G | ||
レタス | 15% | 25% | 55% | 105% | 160% |
アヒルのえさ | 10% | 20% | 40% | 80% | 115% |
ぱしゃっぱしゃっ | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 750万ドル | 25000G | |||
牛乳 | 10% | 20% | 35% | 70% | 110% |
タマゴ | 5% | 10% | 20% | 45% | 65% |
ちょっと待って | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
解除必要数 | 667万ドル | 21500G | |||
牛乳 | 15% | 20% | 40% | 85% | 125% |
ロバ | 5% | 10% | 20% | 45% | 65% |
ちょっと待って | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
解除必要数 | 750万ドル | 25000G | |||
豚のえさ | 15% | 20% | 40% | 85% | 125% |
豚 | 5% | 5% | 15% | 25% | 40% |
ぶーぶー文句を言う | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 750万ドル | 25000G | |||
豚 | 10% | 20% | 40% | 85% | 125% |
ロバ | 5% | 5% | 10% | 20% | 30% |
ぶーぶー文句を言う | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
解除必要数 | 584万ドル | 2万G | |||
豚 | 15% | 20% | 40% | 80% | 120% |
牛乳 | 15% | 25% | 45% | 95% | 140% |
ぶーぶー文句を言う | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
解除必要数 | 625万ドル | 2万G | |||
豚 | 10% | 20% | 40% | 80% | 120% |
ぶーぶー文句を言う | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
解除必要数 | 18000G | ||||
ルダバガ | 15% | 20% | 45% | 90% | 135% |
ぶーぶー文句を言う | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
解除必要数 | 2万G | ||||
ルダバガ | 10% | 20% | 40% | 75% | 115% |
豚用のウェットフィード | 15% | 20% | 40% | 80% | 120% |
ぶーぶー文句を言う | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
解除必要数 | 625万ドル | 2万G | |||
ミネラル入りえさ | 15% | 20% | 40% | 85% | 125% |
重低音 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
解除必要数 | 15000G | ||||
豚用のウェットフィード | 15% | 25% | 45% | 95% | 140% |
豚 | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% |
重低音 | 1 | 6 | 11 | 16% | 21% |
解除必要数 | 584万ドル | 2万G | |||
小麦 | 15% | 20% | 45% | 90% | 135% |
ちょっと待って | 1 | 6 | 11 | 16% | 21% |
解除必要数 | 792万ドル | 26500G | 53000G |
表示できるコメントはありません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません