アチーブメントについて 必要数
バラは紅い
バラの種を〇回まく
1 | | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | 84 | 9 | |
5 | 148 | 10 | |
しつけの達人
犬に〇つ目のトリックを教える
1 | 5 |
数えきれない数
製品をパン屋に〇個送る
1 | | 6 | 1760000 |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | |
5 | 1390000 | 10 | |
フルーティーな喜び
パン屋でフルーツケーキの生クリーム添えを〇個作る
1 | | 11 | | 21 | |
2 | | 12 | | 22 | |
3 | | 13 | | 23 | |
4 | 22000 | 14 | | 24 | |
5 | 31000 | 15 | | 25 | |
6 | 39000 | 16 | | 26 | |
7 | 48000 | 17 | | 27 | |
8 | | 18 | | 28 | |
9 | | 19 | | 29 | |
10 | | 20 | | 30 | |
心配ご無用
タンポポを〇本収穫する
1 | | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | 190000 |
4 | | 9 | 220000 |
5 | | 10 | 260000 |
物流のプロ
1 | 4 |
あ~もんど~
アーモンドを〇個収穫する
1 | | 6 | 210000 |
2 | | 7 | 250000 |
3 | | 8 | 320000 |
4 | | 9 | 380000 |
5 | | 10 | 440000 |
素敵なバッグ
アップルパイを〇個作る
1 | | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | 130000 | 9 | |
5 | 180000 | 10 | |
ロバの飼育
ロバを〇匹育てる
1 | | 11 | 242000 | 21 | |
2 | | 12 | 278000 | 22 | |
3 | | 13 | | 23 | |
4 | | 14 | | 24 | |
5 | | 15 | | 25 | |
6 | | 16 | | 26 | |
7 | | 17 | | 27 | |
8 | 150000 | 18 | | 28 | |
9 | 180000 | 19 | | 29 | |
10 | 210000 | 20 | | 30 | |
ぱしゃぱしゃ
アヒルのえさを〇個集める
1 | | 11 | 22000 | 21 | |
2 | | 12 | | 22 | |
3 | | 13 | | 23 | |
4 | | 14 | | 24 | |
5 | 6900 | 15 | | 25 | |
6 | 8800 | 16 | | 26 | |
7 | 11000 | 17 | | 27 | |
8 | 14000 | 18 | | 28 | |
9 | 16000 | 19 | | 29 | |
10 | 19000 | 20 | | 30 | |
ラベンダー好き
ラベンダーを〇個収穫する
1 | | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | 12000 |
5 | | 10 | 16000 |
完璧な香り!
花の香りの香水を〇回生産する
1 | | 6 | 48 |
2 | | 7 | |
3 | 24 | 8 | |
4 | 32 | 9 | |
5 | 40 | 10 | |
甘くて、クリーミー
ハチミツを〇回生産する
1 | | 6 | 750 |
2 | | 7 | 1500 |
3 | | 8 | 2500 |
4 | | 9 | 4000 |
5 | | 10 | |
情報収集の達人
フラワーファームにあるすべての建物に付いている情報ボタンをクリックする。柵門も含む。
重低音
バスを〇㎏捕まえる
1 | | 11 | | 21 | |
2 | 2700 | 12 | | 22 | |
3 | 8100 | 13 | | 23 | |
4 | 24300 | 14 | | 24 | |
5 | 60000 | 15 | | 25 | |
6 | 150000 | 16 | | 26 | |
7 | 240000 | 17 | | 27 | |
8 | | 18 | | 28 | |
9 | | 19 | | 29 | |
10 | | 20 | | 30 | |
ブルブル震える魚
ブルーフィッシュを〇㎏捕まえる
1 | 800 | 6 | 170000 |
2 | 2400 | 7 | |
3 | 7200 | 8 | |
4 | 21600 | 9 | |
5 | 70000 | 10 | |
一日に一魚!?
キャットフィッシュを〇㎏捕まえる
1 | 700 | 6 | 150000 |
2 | 2100 | 7 | 300000 |
3 | 6300 | 8 | |
4 | 18900 | 9 | |
5 | 56700 | 10 | |
深海に住むブタ
ホグフィッシュを〇㎏捕まえる
1 | 400 | 6 | |
2 | 1200 | 7 | |
3 | 3600 | 8 | |
4 | 10800 | 9 | |
5 | 30000 | 10 | |
どの船も大忙し
船を〇回出航させる
1 | | 6 | |
2 | | 7 | 3000 |
3 | | 8 | 4500 |
4 | | 9 | |
5 | | 10 | |
大漁!
マグロを〇匹捕まえる
1 | | 6 | |
2 | | 7 | 40000 |
3 | | 8 | 80000 |
4 | | 9 | |
5 | | 10 | |
メカジキの挑戦
メカジキを〇匹捕まえる
1 | | 6 | |
2 | | 7 | 40000 |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | |
5 | | 10 | |
最高の切り身
レアフィレを〇個生産する
1 | 100 | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | |
5 | | 10 | |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません