アチーブメントについて 必要数
アチーブメントは途方もない時間をかけて進めていくものなのでファーム生活の中で意識して収穫していくことでレベルの差がはっきりと出てきます。
アチーブメントに関係する品としてトウモロコシ、小麦、バラ、タマゴ、豚、リンゴ、さくらんぼ、牛のえさ、肥料、腐葉土、タンポポ、アーモンド、ロバ、アップルパイ、フルーツケーキの生クリーム添え、アヒルのえさ、ハチミツ、花の香りの香水があります。
アチーブメント必要数を書いていきますが穴だらけなのでコメントに必要数を書いてもらえたら順次アップしていきます。
初心者はお断り!
レベル〇に達する
1 | 11 | 21 | |||
2 | 20 | 12 | 22 | ||
3 | 32 | 13 | 23 | ||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 106 | 19 | 29 | ||
10 | 121 | 20 | 30 |
収穫機械
トウモロコシを〇個収穫する
1 | 150 | 11 | 782000 | 21 | |
2 | 600 | 12 | 899000 | 22 | |
3 | 5700 | 13 | 1034000 | 23 | |
4 | | 14 | | 24 | |
5 | | 15 | | 25 | |
6 | | 16 | | 26 | |
7 | | 17 | | 27 | |
8 | 450000 | 18 | | 28 | |
9 | 540000 | 19 | | 29 | |
10 | 680000 | 20 | | 30 | |
成長期
メインファームを〇回拡張する
1 | 9 | 11 | |
2 | 12 | 12 | |
3 | 13 | ||
4 | 14 | ||
5 | 15 | 35 | |
6 | 16 | 37 | |
7 | 17 | 39 | |
8 | 18 | ||
9 | 19 | ||
10 | 20 |
熱心なタマゴ集め
タマゴを〇個集める
1 | 340 | 11 | 4771000 | 21 | |
2 | 625 | 12 | 5487000 | 22 | |
3 | 5650 | 13 | 6310000 | 23 | |
4 | | 14 | | 24 | |
5 | | 15 | | 25 | |
6 | | 16 | | 26 | |
7 | | 17 | | 27 | |
8 | | 18 | | 28 | |
9 | | 19 | | 29 | |
10 | 1040000 | 20 | | 30 | |
プロジェクトハンター
プロジェクトを〇回クリアする
1 | 100 | 6 | |
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 | ||
5 | 10 | 400 |
働き者
農場スタッフから〇回続けてアイテムを集める
1 | 5 | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | |
5 | | 10 | 75 |
何のにおいだ?
肥料を〇個集める
1 | 70 | 11 | 63000 | 21 | |
2 | 210 | 12 | | 22 | |
3 | | 13 | | 23 | |
4 | | 14 | | 24 | |
5 | | 15 | | 25 | |
6 | | 16 | | 26 | |
7 | | 17 | | 27 | |
8 | | 18 | | 28 | |
9 | 42000 | 19 | | 29 | |
10 | 55000 | 20 | | 30 | |
ヘルプ!
ヘルプメニューを見つける。画面右上のオプションを押して下から3つ目の?ヘルプを押せばクリア。
ちょっと待って
小麦を〇個集める
1 | | 11 | 237000 | 21 | |
2 | | 12 | 273000 | 22 | |
3 | | 13 | | 23 | |
4 | | 14 | | 24 | |
5 | | 15 | | 25 | |
6 | | 16 | | 26 | |
7 | | 17 | | 27 | |
8 | 137200 | 18 | | 28 | |
9 | 178400 | 19 | | 29 | |
10 | 205800 | 20 | | 30 | |
無駄遣い?
〇ドル使う
1 | | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | |
5 | | 10 | 8億 |
幸せで満足
メインファームで〇以上のデコレーションの満足度に達する
1 | | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | |
5 | | 10 | 2000 |
リンゴがゆらゆら
リンゴを〇個収穫する
1 | | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | 1900000 |
4 | | 9 | 2400000 |
5 | | 10 | 2800000 |
ドルはあなたに夢中
〇ドル稼ぐ
1 | | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | |
5 | | 10 | 13憶 |
にょきにょき
腐葉土の生産を〇回始める、一度に多く生産してもカウントは1しか増えない。
1 | | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | 2910 |
5 | | 10 | 3360 |
酪農家
牛のえさを〇個集める
1 | | 11 | 31000 | 21 | |
2 | | 12 | | 22 | |
3 | | 13 | | 23 | |
4 | | 14 | | 24 | |
5 | | 15 | | 25 | |
6 | 12700 | 16 | | 26 | |
7 | 15500 | 17 | | 27 | |
8 | 20000 | 18 | | 28 | |
9 | 23700 | 19 | | 29 | |
10 | 27300 | 20 | | 30 | |
行ったり来たり
ファームを〇件訪問する
1 | 50 |
お腹いっぱい
犬に〇回えさをやる
1 | | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | |
5 | | 10 | 420 |
さくらんぼ狩り
さくらんぼを〇個収穫する
1 | | 6 | |
2 | | 7 | |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | 120000 |
5 | | 10 | 140000 |
ぐるぐる回る・・・
ルーレットを〇回まわす
1 | | 6 | 300 |
2 | | 7 | 600 |
3 | | 8 | 1200 |
4 | | 9 | 2400 |
5 | | 10 | 3800 |
冒険の時間
テーマイベントをいずれかの難易度で〇回クリアする
1 | | 6 | 10 |
2 | | 7 | 12 |
3 | | 8 | 14 |
4 | | 9 | 18 |
5 | | 10 | |
ぶーぶー文句を言う
豚を〇頭飼育する
1 | | 11 | 1610000 | 21 | |
2 | | 12 | | 22 | |
3 | | 13 | | 23 | |
4 | | 14 | | 24 | |
5 | | 15 | | 25 | |
6 | | 16 | | 26 | |
7 | 820000 | 17 | | 27 | |
8 | 1100000 | 18 | | 28 | |
9 | 1300000 | 19 | | 29 | |
10 | 1400000 | 20 | | 30 | |
鉱山労働者
〇回炭鉱へ行く
1 | | 6 | 50 |
2 | | 7 | 60 |
3 | | 8 | |
4 | | 9 | |
5 | | 10 | |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません