グローバルポイントイベントの攻略
グローバルポイントイベントは不定期開催で今回は2回目の開催になります。世界中のプレイヤーと競うタイプのイベントです。イベント開始の何日か前から田舎の肥えた畑、田舎の豚舎、田舎の鶏舎の中から1つ選ぶことができる。選んだ物がイベントのご褒美としてゲットできるチャンスがある。
管理人は田舎の肥えた畑を選択した。
ランキングで5000位内に入ると選んだ物が手に入る、ランキングが上がれば上がるほど生産性の高いものが手に入る。
ランキング | ティア |
1位 | 10 |
2~3位 | 9 |
4~10位 | 8 |
11~50位 | 7 |
51~150位 | 6 |
151~300位 | 5 |
301~500位 | 4 |
501~1000位 | 3 |
1001~2500位 | 2 |
2501~5000位 | 1 |
ポイントを得るには寄付リストに載っている生産物を寄付する必要がある。ダイアモンドとチューリップは常に寄付できるが、残りの2つは寄付リスト1と寄付リスト2から一つずつ順番に選ばれる。30分毎に下にずれていく。ゴールドを払うとスキップすることもできる。
第2回開催グローバルポイントイベントのリストが下になります。
リスト1 | 個数 | ポイント | リスト2 | 個数 | ポイント |
グルーパー | 1 | 12 | カツオ | 1 | 18 |
キャットフィッシュ | 1 | 12 | マヒマヒ | 1 | 28 |
ブルーフィッシュ | 1 | 12 | チョウザメ | 1 | 18 |
バス | 1 | 18 | ホグフィッシュ | 1 | 15 |
クラウドベリー | 1 | 15 | ライム | 1 | 24 |
アプリコット | 1 | 15 | イチジク | 1 | 8 |
ハネジューメロン | 1 | 15 | グースベリー | 1 | 24 |
パイナップル | 1 | 12 | エルダーベリー | 1 | 30 |
高級蜜 | 1 | 6 | 豚のえさスーパー | 1 | 20 |
鶏のえさスーパー | 1 | 15 | ミネラル入り肥料 | 1 | 150 |
温室の腐葉土 | 1 | 28 | 液体肥料スーパー | 1 | 20 |
ミネラル入りエサ | 1 | 100 | 山羊のえさスーパー | 1 | 25 |
動物のフン | 100 | 5 | 落ち葉 | 100 | 25 |
普通のキャタライザー | 1 | 50 | レアなキャタライザー | 1 | 125 |
貴重なキャタライザー | 1 | 100 | ユニークなキャタライザー | 1 | 300 |
ルーンストーン | 1 | 2 | 当たり札 | 1 | 2 |
貝殻 | 1 | 2 | 馬の紋章 | 1 | 5 |
大会用蹄鉄 | 1 | 3 | 認可証 | 1 | 10 |
金魚のコイン | 1 | 10 | プレジャーパークのチケット | 1 | 10 |
福銭 | 1 | 5 | 選手権コイン | 1 | 75 |
前回のグローバルポイントイベントと寄付リストの中身が変わっているので、今後も変わると思われます。チューリップを寄付しているだけではランキング入りは難しいので普段から色々と溜め込んでおくのがこのイベントの攻略法です。
表示できるコメントはありません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません